| Вес , кг | 83 |
| Размер плиты основания ДхШ , мм | 500 x 588 |
| Мощность, кВт(л.с.) | 3,6 (4,7) |
| Центробежная сила , kH | 15 |
| Макс. скорость движения (асфальт), м/мин | 23 |
| Площадь уплотнения (асфальт), м²/час | 686 |
| Двигатель | Loncin-G210F |
| Тип двигателя | Четырехтактный одноцилиндровый |
| Топливо | бензин |
| Охлаждение | воздушное |
| Расход топлива, л/час | 1,5 |
| Топливный бак , л | 3,5 |
| Водяной бак , л | 7,3 |
| Преодолеваемый уклон , o | 30 |
Москва, Днепропетровский проезд 1

































Анатолий –
Все быстро и четко