| Рабочая масса , кг | 340 |
| Центробежная сила , kH | 55 |
| Частота колебаний, Гц | 69 |
| Макс. скорость движения, м/мин | 27 м/мин |
| Площадь уплотнения, м²/час | 972 м²/ч |
| Производительность (зависит от грунта и окружающей среды) | 852 м/ч |
| Тип двигателя | 1-цилиндровый четырехтактный двигатель внутреннего сгорания с искровым зажиганием и воздушным охлаждением |
| Изготовитель двигателя | Honda GX 390 |
| Рабочий объем, см³ | 389 |
| Мощность двигателя макс. (DIN ISO 3046) , кВт | 9,6 |
| Расход топлива, л/час | 2 |
| Объем бака (топливо) , л | 6,1 |
| Тип топлива | Бензин |
Москва, Днепропетровский проезд 1





































Reviews
There are no reviews yet.