| Макс. производительность по площади (м²/ч) | 12 – 18 |
| Расход воздуха (л/с) | 61 |
| Разрежение (мбар/кПа) | 230 / 23 |
| Расход моющего раствора (л/мин) | 1 |
| Давление распыла (бар) | 1 |
| Объем баков для чистой / грязной воды (л) | 8 / 7 |
| Мощность турбины (Вт) | 1200 |
| Мощность насоса (Вт) | 40 |
| Масса (без принадлежностей) (кг) | 9,8 |
| Масса (с упаковкой) (кг) | 13,368 |
| Размеры (Д × Ш × В) (мм) | 530 x 330 x 440 |
Москва, Днепропетровский проезд 1


































Reviews
There are no reviews yet.