| Давление (бар) | 500 |
| Мощность (кВт) | 18.5 |
| Масса (кг) | 140 |
| Поток воды (л/ч) | 1020 |
| Макс. t на входе(С°) | 55 |
| Расход воды л/ч (max) | 1260 |
Москва, Днепропетровский проезд 1
8 999 ₽ – 32 846 ₽
| Давление (бар) | 500 |
| Мощность (кВт) | 18.5 |
| Масса (кг) | 140 |
| Поток воды (л/ч) | 1020 |
| Макс. t на входе(С°) | 55 |
| Расход воды л/ч (max) | 1260 |
Reviews
There are no reviews yet.