Напряжение питания сети, В | 380 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальная мощность, кВА | 80 |
Ступени напряжения на холостом ходу на стороне НН, В | 45-55-75 V |
Ток на стороне НН при напряжении 45 В, не более, А | 600 |
Ток на стороне НН при напряжении 55 В, не более, А | 600 |
Ток на стороне НН при напряжении 75 В, не более, А | 600 |
Габаритные размеры трансформатора, мм | 610*800*1040мм |
Macca сварочного трансформатора, кг | 315 |
Reviews
There are no reviews yet.