Тип зонда | инфракрасный |
Погрешность | 2 °C,± |
Разрешение матрицы | 80х80 px |
Элементы питания | Li-lon аккумулятор |
Поверка | нет |
Автоматическое распознавание гор/хол точки | есть |
Количество и напряжение элементов питания | 1х3.7B |
Габариты | 300х230х80 мм |
Рабочая температура | от -10 до +45 °С |
Диапазон измерений | от -20 до +380 °С |
Вес нетто | 0.8 кг |
Сергей –
Отличный тепловизор с понятным управлением. Незаменимая вещь при анализе утечек тепла в помещениях.